Specificatii anvelope si jante pentru

Citroen C4 Cactus 2014-2012

Pentru autoturismele ce au o configuratie formata din 2 deimensiuni veti gasi reprezentate cu simbolurile F: dimensiunea pentru axa fata si S: dimensiunea pentru axa spate.

Daca in una din celulele de mai jos se regaseste valoarea N/A inseamna ca nu dispunem de informatiile specifice.

Model Motorizare An fabricatie Dimensiuni anvelope Dimensiuni jante Prindere Gaura centrala Specificatii prezoane
C4 Cactus 1.2 VTi / 1.2i THP / 1.6 HDi 2014 195/65 R15
6.5 x 15 ET20
4 x 108 65.1 mm 12 x 1.25
C4 Cactus 1.2 VTi / 1.2i THP / 1.6 HDi 2015 195/65 R15
6.5 x 15 ET20
4 x 108 65.1 mm 12 x 1.25
C4 Cactus 1.2 VTi / 1.2i THP / 1.6 HDi 2016 195/65 R15
6.5 x 15 ET20
4 x 108 65.1 mm 12 x 1.25
C4 Cactus 1.2 VTi / 1.2i THP / 1.6 HDi 2017 195/65 R15
6.5 x 15 ET20
4 x 108 65.1 mm 12 x 1.25
C4 Cactus 1.2 VTi / 1.2i THP / 1.6 HDi 2018 195/65 R15
6.5 x 15 ET20
4 x 108 65.1 mm 12 x 1.25
C4 Cactus 1.2 VTi / 1.2i THP / 1.6 HDi 2019 195/65 R15
6.5 x 15 ET20
4 x 108 65.1 mm 12 x 1.25
C4 Cactus 1.2 VTi / 1.2i THP / 1.6 HDi 2020 195/65 R15
6.5 x 15 ET20
4 x 108 65.1 mm 12 x 1.25
C4 Picasso II 1.6 HDi / 1.6 VTi 2013 205/60 R16
205/55 R17
205/50 R18
225/45 R18
6.5 x 16 ET47
7 x 17 ET50
7 x 18 ET50
7.5 x 18 ET50
5 x 108 65.1 mm 12 x 1.25
C4 Picasso II 1.6 HDi / 1.6 VTi 2014 205/60 R16
205/55 R17
205/50 R18
225/45 R18
6.5 x 16 ET47
7 x 17 ET50
7 x 18 ET50
7.5 x 18 ET50
5 x 108 65.1 mm 12 x 1.25
C4 Picasso II 1.6 HDi / 1.6 VTi 2015 205/60 R16
205/55 R17
205/50 R18
225/45 R18
6.5 x 16 ET47
7 x 17 ET50
7 x 18 ET50
7.5 x 18 ET50
5 x 108 65.1 mm 12 x 1.25
C4 Picasso II 1.6 HDi / 1.6 VTi 2016 205/60 R16
205/55 R17
205/50 R18
225/45 R18
6.5 x 16 ET47
7 x 17 ET50
7 x 18 ET50
7.5 x 18 ET50
5 x 108 65.1 mm 12 x 1.25
C4 Picasso II 1.6 HDi / 1.6 VTi 2017 205/60 R16
205/55 R17
205/50 R18
225/45 R18
6.5 x 16 ET47
7 x 17 ET50
7 x 18 ET50
7.5 x 18 ET50
5 x 108 65.1 mm 12 x 1.25
C4 Picasso II 1.6 HDi / 1.6 VTi 2018 205/60 R16
205/55 R17
205/50 R18
225/45 R18
6.5 x 16 ET47
7 x 17 ET50
7 x 18 ET50
7.5 x 18 ET50
5 x 108 65.1 mm 12 x 1.25
C4 Picasso II 1.6 HDi / 1.6 VTi 2019 205/60 R16
205/55 R17
205/50 R18
225/45 R18
6.5 x 16 ET47
7 x 17 ET50
7 x 18 ET50
7.5 x 18 ET50
5 x 108 65.1 mm 12 x 1.25
C4 Picasso II 1.6 HDi / 1.6 VTi 2020 205/60 R16
205/55 R17
205/50 R18
225/45 R18
6.5 x 16 ET47
7 x 17 ET50
7 x 18 ET50
7.5 x 18 ET50
5 x 108 65.1 mm 12 x 1.25
C4 Picasso II 1.6i THP / 2.0 HDi 2013 205/55 R17
225/45 R18
225/50 R17
245/40 R18
245/35 R19
7 x 17 ET50
7.5 x 18 ET54
7.5 x 17 ET50
8 x 18 ET50
8 x 19 ET45
5 x 108 65.1 mm 12 x 1.25
C4 Picasso II 1.6i THP / 2.0 HDi 2014 205/55 R17
225/45 R18
225/50 R17
245/40 R18
245/35 R19
7 x 17 ET50
7.5 x 18 ET54
7.5 x 17 ET50
8 x 18 ET50
8 x 19 ET45
5 x 108 65.1 mm 12 x 1.25
C4 Picasso II 1.6i THP / 2.0 HDi 2015 205/55 R17
225/45 R18
225/50 R17
245/40 R18
245/35 R19
7 x 17 ET50
7.5 x 18 ET54
7.5 x 17 ET50
8 x 18 ET50
8 x 19 ET45
5 x 108 65.1 mm 12 x 1.25
C4 Picasso II 1.6i THP / 2.0 HDi 2016 205/55 R17
225/45 R18
225/50 R17
245/40 R18
245/35 R19
7 x 17 ET50
7.5 x 18 ET54
7.5 x 17 ET50
8 x 18 ET50
8 x 19 ET45
5 x 108 65.1 mm 12 x 1.25
C4 Picasso II 1.6i THP / 2.0 HDi 2017 205/55 R17
225/45 R18
225/50 R17
245/40 R18
245/35 R19
7 x 17 ET50
7.5 x 18 ET54
7.5 x 17 ET50
8 x 18 ET50
8 x 19 ET45
5 x 108 65.1 mm 12 x 1.25
C4 Picasso II 1.6i THP / 2.0 HDi 2018 205/55 R17
225/45 R18
225/50 R17
245/40 R18
245/35 R19
7 x 17 ET50
7.5 x 18 ET54
7.5 x 17 ET50
8 x 18 ET50
8 x 19 ET45
5 x 108 65.1 mm 12 x 1.25
C4 Picasso II 1.6i THP / 2.0 HDi 2019 205/55 R17
225/45 R18
225/50 R17
245/40 R18
245/35 R19
7 x 17 ET50
7.5 x 18 ET54
7.5 x 17 ET50
8 x 18 ET50
8 x 19 ET45
5 x 108 65.1 mm 12 x 1.25
C4 Picasso II 1.6i THP / 2.0 HDi 2020 205/55 R17
225/45 R18
225/50 R17
245/40 R18
245/35 R19
7 x 17 ET50
7.5 x 18 ET54
7.5 x 17 ET50
8 x 18 ET50
8 x 19 ET45
5 x 108 65.1 mm 12 x 1.25
Grand C4 Picasso II 1.6 HDi / 1.6 VTi / 1.6i THP 2013 205/60 R16
205/55 R17
205/50 R18
225/45 R18
6.5 x 16 ET47
7 x 17 ET50
7 x 18 ET50
7.5 x 18 ET50
5 x 108 65.1 mm 12 x 1.25
Grand C4 Picasso II 1.6 HDi / 1.6 VTi / 1.6i THP 2014 205/60 R16
205/55 R17
205/50 R18
225/45 R18
6.5 x 16 ET47
7 x 17 ET50
7 x 18 ET50
7.5 x 18 ET50
5 x 108 65.1 mm 12 x 1.25
Grand C4 Picasso II 1.6 HDi / 1.6 VTi / 1.6i THP 2015 205/60 R16
205/55 R17
205/50 R18
225/45 R18
6.5 x 16 ET47
7 x 17 ET50
7 x 18 ET50
7.5 x 18 ET50
5 x 108 65.1 mm 12 x 1.25
Grand C4 Picasso II 1.6 HDi / 1.6 VTi / 1.6i THP 2016 205/60 R16
205/55 R17
205/50 R18
225/45 R18
6.5 x 16 ET47
7 x 17 ET50
7 x 18 ET50
7.5 x 18 ET50
5 x 108 65.1 mm 12 x 1.25
Grand C4 Picasso II 1.6 HDi / 1.6 VTi / 1.6i THP 2017 205/60 R16
205/55 R17
205/50 R18
225/45 R18
6.5 x 16 ET47
7 x 17 ET50
7 x 18 ET50
7.5 x 18 ET50
5 x 108 65.1 mm 12 x 1.25
Grand C4 Picasso II 1.6 HDi / 1.6 VTi / 1.6i THP 2018 205/60 R16
205/55 R17
205/50 R18
225/45 R18
6.5 x 16 ET47
7 x 17 ET50
7 x 18 ET50
7.5 x 18 ET50
5 x 108 65.1 mm 12 x 1.25
Grand C4 Picasso II 1.6 HDi / 1.6 VTi / 1.6i THP 2019 205/60 R16
205/55 R17
205/50 R18
225/45 R18
6.5 x 16 ET47
7 x 17 ET50
7 x 18 ET50
7.5 x 18 ET50
5 x 108 65.1 mm 12 x 1.25
Grand C4 Picasso II 1.6 HDi / 1.6 VTi / 1.6i THP 2020 205/60 R16
205/55 R17
205/50 R18
225/45 R18
6.5 x 16 ET47
7 x 17 ET50
7 x 18 ET50
7.5 x 18 ET50
5 x 108 65.1 mm 12 x 1.25
Grand C4 Picasso II 2.0 HDi 2013 205/55 R17
225/45 R18
215/50 R17
225/40 R19
235/35 R19
7 x 17 ET50
7.5 x 18 ET54
7 x 17 ET50
7.5 x 19 ET50
8 x 19 ET45
5 x 108 65.1 mm 12 x 1.25
Grand C4 Picasso II 2.0 HDi 2014 205/55 R17
225/45 R18
215/50 R17
225/40 R19
235/35 R19
7 x 17 ET50
7.5 x 18 ET54
7 x 17 ET50
7.5 x 19 ET50
8 x 19 ET45
5 x 108 65.1 mm 12 x 1.25
Grand C4 Picasso II 2.0 HDi 2015 205/55 R17
225/45 R18
215/50 R17
225/40 R19
235/35 R19
7 x 17 ET50
7.5 x 18 ET54
7 x 17 ET50
7.5 x 19 ET50
8 x 19 ET45
5 x 108 65.1 mm 12 x 1.25
Grand C4 Picasso II 2.0 HDi 2016 205/55 R17
225/45 R18
215/50 R17
225/40 R19
235/35 R19
7 x 17 ET50
7.5 x 18 ET54
7 x 17 ET50
7.5 x 19 ET50
8 x 19 ET45
5 x 108 65.1 mm 12 x 1.25
Grand C4 Picasso II 2.0 HDi 2017 205/55 R17
225/45 R18
215/50 R17
225/40 R19
235/35 R19
7 x 17 ET50
7.5 x 18 ET54
7 x 17 ET50
7.5 x 19 ET50
8 x 19 ET45
5 x 108 65.1 mm 12 x 1.25
Grand C4 Picasso II 2.0 HDi 2018 205/55 R17
225/45 R18
215/50 R17
225/40 R19
235/35 R19
7 x 17 ET50
7.5 x 18 ET54
7 x 17 ET50
7.5 x 19 ET50
8 x 19 ET45
5 x 108 65.1 mm 12 x 1.25
Grand C4 Picasso II 2.0 HDi 2019 205/55 R17
225/45 R18
215/50 R17
225/40 R19
235/35 R19
7 x 17 ET50
7.5 x 18 ET54
7 x 17 ET50
7.5 x 19 ET50
8 x 19 ET45
5 x 108 65.1 mm 12 x 1.25
Grand C4 Picasso II 2.0 HDi 2020 205/55 R17
225/45 R18
215/50 R17
225/40 R19
235/35 R19
7 x 17 ET50
7.5 x 18 ET54
7 x 17 ET50
7.5 x 19 ET50
8 x 19 ET45
5 x 108 65.1 mm 12 x 1.25
C4 1.4i 2004 195/65 R15
205/60 R15
205/55 R16
225/50 R16
205/50 R17
215/45 R17
225/45 R17
6 x 15 ET27
6 x 15 ET19
6.5 x 15 ET19
7 x 16 ET19
7 x 17 ET19
4 x 108 65.1 mm 12 x 1.25
C4 1.4i 2005 195/65 R15
205/60 R15
205/55 R16
225/50 R16
205/50 R17
215/45 R17
225/45 R17
6 x 15 ET27
6.5 x 15 ET19
6 x 15 ET19
7 x 16 ET19
7 x 17 ET19
4 x 108 65.1 mm 12 x 1.25
C4 1.4i 2006 195/65 R15
205/60 R15
205/55 R16
225/50 R16
205/50 R17
215/45 R17
225/45 R17
6 x 15 ET27
6.5 x 15 ET19
6 x 15 ET19
7 x 16 ET19
7 x 17 ET19
4 x 108 65.1 mm 12 x 1.25
C4 1.4i 2007 195/65 R15
205/60 R15
205/55 R16
225/50 R16
205/50 R17
215/45 R17
225/45 R17
6 x 15 ET27
6.5 x 15 ET19
6 x 15 ET19
7 x 16 ET19
7 x 17 ET19
4 x 108 65.1 mm 12 x 1.25
C4 1.4i 2008 195/65 R15
205/60 R15
205/55 R16
225/50 R16
205/50 R17
215/45 R17
225/45 R17
6 x 15 ET27
6.5 x 15 ET19
6 x 15 ET19
7 x 16 ET19
7 x 17 ET19
4 x 108 65.1 mm 12 x 1.25
C4 1.4i 2009 195/65 R15
205/60 R15
205/55 R16
225/50 R16
205/50 R17
215/45 R17
225/45 R17
6 x 15 ET27
6.5 x 15 ET19
6 x 15 ET19
7 x 16 ET19
7 x 17 ET19
4 x 108 65.1 mm 12 x 1.25
C4 1.4i 2010 195/65 R15
205/60 R15
205/55 R16
225/50 R16
205/50 R17
215/45 R17
225/45 R17
6 x 15 ET27
6 x 15 ET19
6.5 x 15 ET19
7 x 16 ET19
7 x 17 ET19
4 x 108 65.1 mm 12 x 1.25
C4 1.6 HDi 2004 195/65 R15
205/60 R15
205/55 R16
225/50 R16
205/50 R17
215/45 R17
225/45 R17
6 x 15 ET27
6.5 x 15 ET19
7 x 16 ET19
7 x 17 ET19
4 x 108 65.1 mm 12 x 1.25
C4 1.6 HDi 2005 195/65 R15
205/60 R15
205/55 R16
225/50 R16
205/50 R17
215/45 R17
225/45 R17
6 x 15 ET27
6.5 x 15 ET19
7 x 16 ET19
7 x 17 ET19
4 x 108 65.1 mm 12 x 1.25
C4 1.6 HDi 2006 195/65 R15
205/60 R15
205/55 R16
225/50 R16
205/50 R17
215/45 R17
225/45 R17
6 x 15 ET27
6.5 x 15 ET19
7 x 16 ET19
7 x 17 ET19
4 x 108 65.1 mm 12 x 1.25
C4 1.6 HDi 2007 195/65 R15
205/60 R15
205/55 R16
225/50 R16
205/50 R17
215/45 R17
225/45 R17
6 x 15 ET27
6.5 x 15 ET19
7 x 16 ET19
7 x 17 ET19
4 x 108 65.1 mm 12 x 1.25
C4 1.6 HDi 2008 195/65 R15
205/60 R15
205/55 R16
225/50 R16
205/50 R17
215/45 R17
225/45 R17
6 x 15 ET27
6.5 x 15 ET19
7 x 16 ET19
7 x 17 ET19
4 x 108 65.1 mm 12 x 1.25
C4 1.6 HDi 2009 195/65 R15
205/60 R15
205/55 R16
225/50 R16
205/50 R17
215/45 R17
225/45 R17
6 x 15 ET27
6.5 x 15 ET19
7 x 16 ET19
7 x 17 ET19
4 x 108 65.1 mm 12 x 1.25
C4 1.6 HDi 2010 195/65 R15
205/60 R15
205/55 R16
225/50 R16
205/50 R17
215/45 R17
225/45 R17
6 x 15 ET27
6.5 x 15 ET19
7 x 16 ET19
7 x 17 ET19
4 x 108 65.1 mm 12 x 1.25
C4 1.6i 2004 195/65 R15
205/55 R16
205/60 R15
225/50 R16
205/50 R17
215/45 R17
225/45 R17
6 x 15 ET27
6.5 x 15 ET19
7 x 16 ET19
7 x 17 ET19
4 x 108 65.1 mm 12 x 1.25
C4 1.6i 2005 195/65 R15
205/55 R16
205/60 R15
225/50 R16
205/50 R17
215/45 R17
225/45 R17
6 x 15 ET27
6.5 x 15 ET19
7 x 16 ET19
7 x 17 ET19
4 x 108 65.1 mm 12 x 1.25
C4 1.6i 2006 195/65 R15
205/55 R16
205/60 R15
225/50 R16
205/50 R17
215/45 R17
225/45 R17
6 x 15 ET27
6.5 x 15 ET19
7 x 16 ET19
7 x 17 ET19
4 x 108 65.1 mm 12 x 1.25
C4 1.6i 2007 195/65 R15
205/55 R16
205/60 R15
225/50 R16
205/50 R17
215/45 R17
225/45 R17
6 x 15 ET27
6.5 x 15 ET19
7 x 16 ET19
7 x 17 ET19
4 x 108 65.1 mm 12 x 1.25
C4 1.6i 2008 195/65 R15
205/55 R16
205/60 R15
225/50 R16
205/50 R17
215/45 R17
225/45 R17
6 x 15 ET27
6.5 x 15 ET19
7 x 16 ET19
7 x 17 ET19
4 x 108 65.1 mm 12 x 1.25
C4 1.6i 2009 195/65 R15
205/55 R16
205/60 R15
225/50 R16
205/50 R17
215/45 R17
225/45 R17
6 x 15 ET27
6.5 x 15 ET19
7 x 16 ET19
7 x 17 ET19
4 x 108 65.1 mm 12 x 1.25
C4 1.6i 2010 195/65 R15
205/55 R16
205/60 R15
225/50 R16
205/50 R17
215/45 R17
225/45 R17
6 x 15 ET27
6.5 x 15 ET19
7 x 16 ET19
7 x 17 ET19
4 x 108 65.1 mm 12 x 1.25
C4 2.0 HDi 2004 205/55 R16
215/45 R17
225/40 R18
6.5 x 16 ET26
7 x 16 ET25
7 x 17 ET25
7 x 18 ET26
7.5 x 18 ET20
4 x 108 65.1 mm 12 x 1.25
C4 2.0 HDi 2005 205/55 R16
215/45 R17
225/40 R18
6.5 x 16 ET26
7 x 16 ET25
7 x 17 ET25
7 x 18 ET26
7.5 x 18 ET20
4 x 108 65.1 mm 12 x 1.25
C4 2.0 HDi 2006 205/55 R16
215/45 R17
225/40 R18
6.5 x 16 ET26
7 x 16 ET25
7 x 17 ET25
7 x 18 ET26
7.5 x 18 ET20
4 x 108 65.1 mm 12 x 1.25
C4 2.0 HDi 2007 205/55 R16
215/45 R17
225/40 R18
6.5 x 16 ET26
7 x 16 ET25
7 x 17 ET25
7 x 18 ET26
7.5 x 18 ET20
4 x 108 65.1 mm 12 x 1.25
C4 2.0 HDi 2008 205/55 R16
215/45 R17
225/40 R18
6.5 x 16 ET26
7 x 16 ET25
7 x 17 ET25
7 x 18 ET26
7.5 x 18 ET20
4 x 108 65.1 mm 12 x 1.25
C4 2.0 HDi 2009 205/55 R16
215/45 R17
225/40 R18
6.5 x 16 ET26
7 x 16 ET25
7 x 17 ET25
7 x 18 ET26
7.5 x 18 ET20
4 x 108 65.1 mm 12 x 1.25
C4 2.0 HDi 2010 205/55 R16
215/45 R17
225/40 R18
6.5 x 16 ET26
7 x 16 ET25
7 x 17 ET25
7 x 18 ET26
7.5 x 18 ET20
4 x 108 65.1 mm 12 x 1.25
C4 2.0i 2004 205/55 R16
205/55 R16
225/50 R16
205/50 R17
215/45 R17
225/45 R17
6.5 x 16 ET26
7 x 16 ET19
7 x 17 ET19
7.5 x 17 ET19
4 x 108 65.1 mm 12 x 1.25
C4 2.0i 2005 205/55 R16
205/55 R16
225/50 R16
205/50 R17
215/45 R17
225/45 R17
6.5 x 16 ET26
7 x 16 ET19
7 x 17 ET19
7.5 x 17 ET19
4 x 108 65.1 mm 12 x 1.25
C4 2.0i 2006 205/55 R16
205/55 R16
225/50 R16
205/50 R17
215/45 R17
225/45 R17
6.5 x 16 ET26
7 x 16 ET19
7 x 17 ET19
7.5 x 17 ET19
4 x 108 65.1 mm 12 x 1.25
C4 2.0i 2007 205/55 R16
205/55 R16
225/50 R16
205/50 R17
215/45 R17
225/45 R17
6.5 x 16 ET26
7 x 16 ET19
7 x 17 ET19
7.5 x 17 ET19
4 x 108 65.1 mm 12 x 1.25
C4 2.0i 2008 205/55 R16
205/55 R16
225/50 R16
205/50 R17
215/45 R17
225/45 R17
6.5 x 16 ET26
7 x 16 ET19
7 x 17 ET19
7.5 x 17 ET19
4 x 108 65.1 mm 12 x 1.25
C4 2.0i 2009 205/55 R16
205/55 R16
225/50 R16
205/50 R17
215/45 R17
225/45 R17
6.5 x 16 ET26
7 x 16 ET19
7 x 17 ET19
7.5 x 17 ET19
4 x 108 65.1 mm 12 x 1.25
C4 2.0i 2010 205/55 R16
205/55 R16
225/50 R16
205/50 R17
215/45 R17
225/45 R17
6.5 x 16 ET26
7 x 16 ET19
7 x 17 ET19
7.5 x 17 ET19
4 x 108 65.1 mm 12 x 1.25
C4 Aircross 1.6 L 2012 215/65 R16
215/60 R17
6.5 x 16 ET38
8 x 17 ET38
7 x 18 ET38
5 x 114.3 67.1 mm N/A
C4 Aircross 1.6 L 2013 215/65 R16
215/60 R17
6.5 x 16 ET38
8 x 17 ET38
7 x 18 ET38
5 x 114.3 67.1 mm N/A
C4 Aircross 1.6 L 2014 215/65 R16
215/60 R17
6.5 x 16 ET38
8 x 17 ET38
7 x 18 ET38
5 x 114.3 67.1 mm N/A
C4 Aircross 1.6 L 2015 215/65 R16
215/60 R17
6.5 x 16 ET38
8 x 17 ET38
7 x 18 ET38
5 x 114.3 67.1 mm N/A
C4 Aircross 1.6 L 2016 215/65 R16
215/60 R17
6.5 x 16 ET38
8 x 17 ET38
7 x 18 ET38
5 x 114.3 67.1 mm N/A
C4 Aircross 1.6 L 2017 215/65 R16
215/60 R17
6.5 x 16 ET38
8 x 17 ET38
7 x 18 ET38
5 x 114.3 67.1 mm N/A
C4 Aircross 1.6 L 2018 215/65 R16
215/60 R17
6.5 x 16 ET38
8 x 17 ET38
7 x 18 ET38
5 x 114.3 67.1 mm N/A
C4 Aircross 1.6 L 2019 215/65 R16
215/60 R17
6.5 x 16 ET38
8 x 17 ET38
7 x 18 ET38
5 x 114.3 67.1 mm N/A
C4 Aircross 1.6 L 2020 215/65 R16
215/60 R17
6.5 x 16 ET38
8 x 17 ET38
7 x 18 ET38
5 x 114.3 67.1 mm N/A
C4 Aircross 2.0 L 2012 215/65 R16
215/60 R17
6.5 x 16 ET38
8 x 17 ET38
7 x 18 ET38
5 x 114.3 67.1 mm N/A
C4 Aircross 2.0 L 2013 215/65 R16
215/60 R17
6.5 x 16 ET38
8 x 17 ET38
7 x 18 ET38
5 x 114.3 67.1 mm N/A
C4 Aircross 2.0 L 2014 215/65 R16
215/60 R17
6.5 x 16 ET38
8 x 17 ET38
7 x 18 ET38
5 x 114.3 67.1 mm N/A
C4 Aircross 2.0 L 2015 215/65 R16
215/60 R17
6.5 x 16 ET38
8 x 17 ET38
7 x 18 ET38
5 x 114.3 67.1 mm N/A
C4 Aircross 2.0 L 2016 215/65 R16
215/60 R17
6.5 x 16 ET38
8 x 17 ET38
7 x 18 ET38
5 x 114.3 67.1 mm N/A
C4 Aircross 2.0 L 2017 215/65 R16
215/60 R17
6.5 x 16 ET38
8 x 17 ET38
7 x 18 ET38
5 x 114.3 67.1 mm N/A
C4 Aircross 2.0 L 2018 215/65 R16
215/60 R17
6.5 x 16 ET38
8 x 17 ET38
7 x 18 ET38
5 x 114.3 67.1 mm N/A
C4 Aircross 2.0 L 2019 215/65 R16
215/60 R17
6.5 x 16 ET38
8 x 17 ET38
7 x 18 ET38
5 x 114.3 67.1 mm N/A
C4 Aircross 2.0 L 2020 215/65 R16
215/60 R17
6.5 x 16 ET38
8 x 17 ET38
7 x 18 ET38
5 x 114.3 67.1 mm N/A
C4 II 1.4 VTi / 1.6 HDi 2010 195/65 R15
205/55 R16
205/50 R17
205/45 R18
215/50 R17
225/40 R18
6.5 x 15 ET29
6.5 x 16 ET32
6.5 x 17 ET30
7 x 18 ET30
7 x 17 ET30
7.5 x 18 ET30
4 x 108 65.1 mm 12 x 1.25
C4 II 1.4 VTi / 1.6 HDi 2011 195/65 R15
205/55 R16
205/50 R17
205/45 R18
215/50 R17
225/40 R18
6.5 x 15 ET29
6.5 x 16 ET32
6.5 x 17 ET30
7 x 18 ET30
7 x 17 ET30
7.5 x 18 ET30
4 x 108 65.1 mm 12 x 1.25
C4 II 1.4 VTi / 1.6 HDi 2012 195/65 R15
205/55 R16
205/50 R17
205/45 R18
215/50 R17
225/40 R18
6.5 x 15 ET29
6.5 x 16 ET32
6.5 x 17 ET30
7 x 18 ET30
7 x 17 ET30
7.5 x 18 ET30
4 x 108 65.1 mm 12 x 1.25
C4 II 1.4 VTi / 1.6 HDi 2013 195/65 R15
205/55 R16
205/50 R17
205/45 R18
215/50 R17
225/40 R18
6.5 x 15 ET29
6.5 x 16 ET32
6.5 x 17 ET30
7 x 18 ET30
7 x 17 ET30
7.5 x 18 ET30
4 x 108 65.1 mm 12 x 1.25
C4 II 1.4 VTi / 1.6 HDi 2014 195/65 R15
205/55 R16
205/50 R17
205/45 R18
215/50 R17
225/40 R18
6.5 x 15 ET29
6.5 x 16 ET32
6.5 x 17 ET30
7 x 18 ET30
7 x 17 ET30
7.5 x 18 ET30
4 x 108 65.1 mm 12 x 1.25
C4 II 1.4 VTi / 1.6 HDi 2015 195/65 R15
205/55 R16
205/50 R17
205/45 R18
215/50 R17
225/40 R18
6.5 x 15 ET29
6.5 x 16 ET32
6.5 x 17 ET30
7 x 18 ET30
7 x 17 ET30
7.5 x 18 ET30
4 x 108 65.1 mm 12 x 1.25
C4 II 1.4 VTi / 1.6 HDi 2016 195/65 R15
205/55 R16
205/50 R17
205/45 R18
215/50 R17
225/40 R18
6.5 x 15 ET29
6.5 x 16 ET32
6.5 x 17 ET30
7 x 18 ET30
7 x 17 ET30
7.5 x 18 ET30
4 x 108 65.1 mm 12 x 1.25
C4 II 1.4 VTi / 1.6 HDi 2017 195/65 R15
205/55 R16
205/50 R17
205/45 R18
215/50 R17
225/40 R18
6.5 x 15 ET29
6.5 x 16 ET32
6.5 x 17 ET30
7 x 18 ET30
7 x 17 ET30
7.5 x 18 ET30
4 x 108 65.1 mm 12 x 1.25
C4 II 1.4 VTi / 1.6 HDi 2018 195/65 R15
205/55 R16
205/50 R17
205/45 R18
215/50 R17
225/40 R18
6.5 x 15 ET29
6.5 x 16 ET32
6.5 x 17 ET30
7 x 18 ET30
7 x 17 ET30
7.5 x 18 ET30
4 x 108 65.1 mm 12 x 1.25
C4 II 1.4 VTi / 1.6 HDi 2019 195/65 R15
205/55 R16
205/50 R17
205/45 R18
215/50 R17
225/40 R18
6.5 x 15 ET29
6.5 x 16 ET32
6.5 x 17 ET30
7 x 18 ET30
7 x 17 ET30
7.5 x 18 ET30
4 x 108 65.1 mm 12 x 1.25
C4 II 1.4 VTi / 1.6 HDi 2020 195/65 R15
205/55 R16
205/50 R17
205/45 R18
215/50 R17
225/40 R18
6.5 x 15 ET29
6.5 x 16 ET32
6.5 x 17 ET30
7 x 18 ET30
7 x 17 ET30
7.5 x 18 ET30
4 x 108 65.1 mm 12 x 1.25
C4 II 1.6 THP 2010 205/55 R16
225/45 R17
225/40 R18
225/35 R19
7 x 16 ET29
7.5 x 17 ET32
7.5 x 18 ET30
8 x 19 ET30
4 x 108 65.1 mm 12 x 1.25
C4 II 1.6 THP 2011 205/55 R16
225/45 R17
225/40 R18
225/35 R19
7 x 16 ET29
7.5 x 17 ET32
7.5 x 18 ET30
8 x 19 ET30
4 x 108 65.1 mm 12 x 1.25
C4 II 1.6 THP 2012 205/55 R16
225/45 R17
225/40 R18
225/35 R19
7 x 16 ET29
7.5 x 17 ET32
7.5 x 18 ET30
8 x 19 ET30
4 x 108 65.1 mm 12 x 1.25
C4 II 1.6 THP 2013 205/55 R16
225/45 R17
225/40 R18
225/35 R19
7 x 16 ET29
7.5 x 17 ET32
7.5 x 18 ET30
8 x 19 ET30
4 x 108 65.1 mm 12 x 1.25
C4 II 1.6 THP 2014 205/55 R16
225/45 R17
225/40 R18
225/35 R19
7 x 16 ET29
7.5 x 17 ET32
7.5 x 18 ET30
8 x 19 ET30
4 x 108 65.1 mm 12 x 1.25
C4 II 1.6 THP 2015 205/55 R16
225/45 R17
225/40 R18
225/35 R19
7 x 16 ET29
7.5 x 17 ET32
7.5 x 18 ET30
8 x 19 ET30
4 x 108 65.1 mm 12 x 1.25
C4 II 1.6 THP 2016 205/55 R16
225/45 R17
225/40 R18
225/35 R19
7 x 16 ET29
7.5 x 17 ET32
7.5 x 18 ET30
8 x 19 ET30
4 x 108 65.1 mm 12 x 1.25
C4 II 1.6 THP 2017 205/55 R16
225/45 R17
225/40 R18
225/35 R19
7 x 16 ET29
7.5 x 17 ET32
7.5 x 18 ET30
8 x 19 ET30
4 x 108 65.1 mm 12 x 1.25
C4 II 1.6 THP 2018 205/55 R16
225/45 R17
225/40 R18
225/35 R19
7 x 16 ET29
7.5 x 17 ET32
7.5 x 18 ET30
8 x 19 ET30
4 x 108 65.1 mm 12 x 1.25
C4 II 1.6 THP 2019 205/55 R16
225/45 R17
225/40 R18
225/35 R19
7 x 16 ET29
7.5 x 17 ET32
7.5 x 18 ET30
8 x 19 ET30
4 x 108 65.1 mm 12 x 1.25
C4 II 1.6 THP 2020 205/55 R16
225/45 R17
225/40 R18
225/35 R19
7 x 16 ET29
7.5 x 17 ET32
7.5 x 18 ET30
8 x 19 ET30
4 x 108 65.1 mm 12 x 1.25
C4 II 2.0 HDi 2010 225/45 R17
225/40 R18
225/35 R19
255/25 R20
7.5 x 17 ET32
8 x 18 ET34
8 x 19 ET30
9 x 20 ET20
4 x 108 65.1 mm 12 x 1.25
C4 II 2.0 HDi 2011 225/45 R17
225/40 R18
225/35 R19
255/25 R20
7.5 x 17 ET32
8 x 18 ET34
8 x 19 ET30
9 x 20 ET20
4 x 108 65.1 mm 12 x 1.25
C4 II 2.0 HDi 2012 225/45 R17
225/40 R18
225/35 R19
255/25 R20
7.5 x 17 ET32
8 x 18 ET34
8 x 19 ET30
9 x 20 ET20
4 x 108 65.1 mm 12 x 1.25
C4 II 2.0 HDi 2013 225/45 R17
225/40 R18
225/35 R19
255/25 R20
