Specificatii anvelope si jante pentru

Jaguar XF 2007-2020

Pentru autoturismele ce au o configuratie formata din 2 deimensiuni veti gasi reprezentate cu simbolurile F: dimensiunea pentru axa fata si S: dimensiunea pentru axa spate.

Daca in una din celulele de mai jos se regaseste valoarea N/A inseamna ca nu dispunem de informatiile specifice.

Model Motorizare An fabricatie Dimensiuni anvelope Dimensiuni jante Prindere Gaura centrala Specificatii prezoane
XF 2.0T / 2.2D / 3.0D V6 2007 235/55 R17
245/45 R18
245/40 R19
235/50 R18
235/45 R19
255/35 R20
7.5 x 17 ET45
8.5 x 18 ET45
7.5 x 18 ET45
8.5 x 19 ET45
8 x 19 ET45
8.5 x 20 ET45
5 x 108 63.4 mm 12 x 1.5
XF 2.0T / 2.2D / 3.0D V6 2008 245/45 R18
245/40 R19
235/35 R20
8.5 x 18 ET45
8.5 x 19 ET45
8.5 x 20 ET45
5 x 108 63.3 mm 12 x 1.5
XF 2.0T / 2.2D / 3.0D V6 2009 245/45 R18
245/40 R19
235/35 R20
8.5 x 18 ET45
8.5 x 19 ET45
8.5 x 20 ET45
5 x 108 63.3 mm 12 x 1.5
XF 2.0T / 2.2D / 3.0D V6 2010 235/55 R17
245/45 R18
245/40 R19
235/50 R18
235/45 R19
255/35 R20
7.5 x 17 ET45
8.5 x 18 ET45
7.5 x 18 ET45
8.5 x 19 ET45
8 x 19 ET45
8.5 x 20 ET45
5 x 108 63.4 mm 12 x 1.5
XF 2.0T / 2.2D / 3.0D V6 2011 235/55 R17
245/45 R18
245/40 R19
235/50 R18
235/45 R19
255/35 R20
7.5 x 17 ET45
8.5 x 18 ET45
7.5 x 18 ET45
8.5 x 19 ET45
8 x 19 ET45
8.5 x 20 ET45
5 x 108 63.4 mm 12 x 1.5
XF 2.0T / 2.2D / 3.0D V6 2012 235/55 R17
245/45 R18
245/40 R19
235/50 R18
235/45 R19
255/35 R20
7.5 x 17 ET45
8.5 x 18 ET45
7.5 x 18 ET45
8.5 x 19 ET45
8 x 19 ET45
8.5 x 20 ET45
5 x 108 63.4 mm 12 x 1.5
XF 2.0T / 2.2D / 3.0D V6 2013 235/55 R17
245/45 R18
245/40 R19
235/50 R18
235/45 R19
255/35 R20
7.5 x 17 ET45
8.5 x 18 ET45
7.5 x 18 ET45
8.5 x 19 ET45
8 x 19 ET45
8.5 x 20 ET45
5 x 108 63.4 mm 12 x 1.5
XF 2.0T / 2.2D / 3.0D V6 2014 235/55 R17
245/45 R18
245/40 R19
235/50 R18
235/45 R19
255/35 R20
7.5 x 17 ET45
8.5 x 18 ET45
7.5 x 18 ET45
8.5 x 19 ET45
8 x 19 ET45
8.5 x 20 ET45
5 x 108 63.4 mm 12 x 1.5
XF 2.0T / 2.2D / 3.0D V6 2015 235/55 R17
245/45 R18
245/40 R19
235/50 R18
235/45 R19
255/35 R20
7.5 x 17 ET45
8.5 x 18 ET45
7.5 x 18 ET45
8.5 x 19 ET45
8 x 19 ET45
8.5 x 20 ET45
5 x 108 63.4 mm 12 x 1.5
XF 4.2i 2007 245/45 R18
245/40 R19
255/35 R20
255/45 R18
255/40 R19
265/30 R20
8.5 x 18 ET45
8.5 x 19 ET45
8.5 x 20 ET45
8.5 x 18 ET45
8.5 x 19 ET45
9 x 20 ET45
5 x 108 63.4 mm 12 x 1.5
XF 4.2i 2008 245/45 R18
245/40 R19
235/35 R20
8.5 x 18 ET45
8.5 x 19 ET45
8.5 x 20 ET45
5 x 108 63.3 mm 12 x 1.5
XF 4.2i 2009 245/45 R18
245/40 R19
235/35 R20
8.5 x 18 ET45
8.5 x 19 ET45
8.5 x 20 ET45
5 x 108 63.3 mm 12 x 1.5
XF 4.2i 2010 245/45 R18
245/40 R19
255/35 R20
255/45 R18
255/40 R19
265/30 R20
8.5 x 18 ET45
8.5 x 19 ET45
8.5 x 20 ET45
8.5 x 18 ET45
8.5 x 19 ET45
9 x 20 ET45
5 x 108 63.4 mm 12 x 1.5
XF 4.2i 2011 245/45 R18
245/40 R19
255/35 R20
255/45 R18
255/40 R19
265/30 R20
8.5 x 18 ET45
8.5 x 19 ET45
8.5 x 20 ET45
8.5 x 18 ET45
8.5 x 19 ET45
9 x 20 ET45
5 x 108 63.4 mm 12 x 1.5
XF 4.2i 2012 245/45 R18
245/40 R19
255/35 R20
255/45 R18
255/40 R19
265/30 R20
8.5 x 18 ET45
8.5 x 19 ET45
8.5 x 20 ET45
8.5 x 18 ET45
8.5 x 19 ET45
9 x 20 ET45
5 x 108 63.4 mm 12 x 1.5
XF 4.2i 2013 245/45 R18
245/40 R19
255/35 R20
255/45 R18
255/40 R19
265/30 R20
8.5 x 18 ET45
8.5 x 19 ET45
8.5 x 20 ET45
8.5 x 18 ET45
8.5 x 19 ET45
9 x 20 ET45
5 x 108 63.4 mm 12 x 1.5
XF 4.2i 2014 245/45 R18
245/40 R19
255/35 R20
255/45 R18
255/40 R19
265/30 R20
8.5 x 18 ET45
8.5 x 19 ET45
8.5 x 20 ET45
8.5 x 18 ET45
8.5 x 19 ET45
9 x 20 ET45
5 x 108 63.4 mm 12 x 1.5
XF 4.2i 2015 245/45 R18
245/40 R19
255/35 R20
255/45 R18
255/40 R19
265/30 R20
8.5 x 18 ET45
8.5 x 19 ET45
8.5 x 20 ET45
8.5 x 18 ET45
8.5 x 19 ET45
9 x 20 ET45
5 x 108 63.4 mm 12 x 1.5
XF 3.0i 2007 245/45 R18
245/40 R19
255/40 R19
255/35 R20
265/30 R20
8.5 x 18 ET45
8.5 x 19 ET45
8.5 x 19 ET45
8.5 x 20 ET45
8.5 x 20 ET45
5 x 108 63.4 mm 12 x 1.5
XF 3.0i 2008 245/45 R18
245/40 R19
255/40 R19
255/35 R20
265/30 R20
8.5 x 18 ET45
8.5 x 19 ET45
8.5 x 19 ET45
8.5 x 20 ET45
8.5 x 20 ET45
5 x 108 63.4 mm 12 x 1.5
XF 3.0i 2009 245/45 R18
245/40 R19
255/40 R19
255/35 R20
265/30 R20
8.5 x 18 ET45
8.5 x 19 ET45
8.5 x 19 ET45
8.5 x 20 ET45
8.5 x 20 ET45
5 x 108 63.4 mm 12 x 1.5
XF 3.0i 2010 245/45 R18
245/40 R19
255/40 R19
255/35 R20
265/30 R20
8.5 x 18 ET45
8.5 x 19 ET45
8.5 x 19 ET45
8.5 x 20 ET45
8.5 x 20 ET45
5 x 108 63.4 mm 12 x 1.5
XF 3.0i 2011 245/45 R18
245/40 R19
255/40 R19
255/35 R20
265/30 R20
8.5 x 18 ET45
8.5 x 19 ET45
8.5 x 19 ET45
8.5 x 20 ET45
8.5 x 20 ET45
5 x 108 63.4 mm 12 x 1.5
XF 3.0i 2012 245/45 R18
245/40 R19
255/40 R19
255/35 R20
265/30 R20
8.5 x 18 ET45
8.5 x 19 ET45
8.5 x 19 ET45
8.5 x 20 ET45
8.5 x 20 ET45
5 x 108 63.4 mm 12 x 1.5
XF 3.0i 2013 245/45 R18
245/40 R19
255/40 R19
255/35 R20
265/30 R20
8.5 x 18 ET45
8.5 x 19 ET45
8.5 x 19 ET45
8.5 x 20 ET45
8.5 x 20 ET45
5 x 108 63.4 mm 12 x 1.5
XF 3.0i 2014 245/45 R18
245/40 R19
255/40 R19
255/35 R20
265/30 R20
8.5 x 18 ET45
8.5 x 19 ET45
8.5 x 19 ET45
8.5 x 20 ET45
8.5 x 20 ET45
5 x 108 63.4 mm 12 x 1.5
XF 3.0i 2015 245/45 R18
245/40 R19
255/40 R19
255/35 R20
265/30 R20
8.5 x 18 ET45
8.5 x 19 ET45
8.5 x 19 ET45
8.5 x 20 ET45
8.5 x 20 ET45
5 x 108 63.4 mm 12 x 1.5
XF 5.0i XFR 2009
F: 255/35 R20
S: 285/30 R20

F: 265/30 R21
S: 295/25 R21

F: 8.5 x 20 ET49
S: 9.5 x 20 ET66

F: 9 x 21 ET46
S: 10 x 21 ET64
5 x 108 63.4 mm 12 x 1.5
XF 5.0i XFR 2010
F: 255/35 R20
S: 285/30 R20

F: 265/30 R21
S: 295/25 R21

F: 8.5 x 20 ET49
S: 9.5 x 20 ET66

F: 9 x 21 ET46
S: 10 x 21 ET64
5 x 108 63.4 mm 12 x 1.5
XF 5.0i XFR 2011
F: 255/35 R20
S: 285/30 R20

F: 265/30 R21
S: 295/25 R21

F: 8.5 x 20 ET49
S: 9.5 x 20 ET66

F: 9 x 21 ET46
S: 10 x 21 ET64
5 x 108 63.4 mm 12 x 1.5
XF 5.0i XFR 2012
F: 255/35 R20
S: 285/30 R20

F: 265/30 R21
S: 295/25 R21

F: 8.5 x 20 ET49
S: 9.5 x 20 ET66

F: 9 x 21 ET46
S: 10 x 21 ET64
5 x 108 63.4 mm 12 x 1.5
XF 5.0i XFR 2013
F: 255/35 R20
S: 285/30 R20

F: 265/30 R21
S: 295/25 R21

F: 8.5 x 20 ET49
S: 9.5 x 20 ET66

F: 9 x 21 ET46
S: 10 x 21 ET64
5 x 108 63.4 mm 12 x 1.5
XF 5.0i XFR 2014
F: 255/35 R20
S: 285/30 R20

F: 265/30 R21
S: 295/25 R21

F: 8.5 x 20 ET49
S: 9.5 x 20 ET66

F: 9 x 21 ET46
S: 10 x 21 ET64
5 x 108 63.4 mm 12 x 1.5
XF 5.0i XFR 2015
F: 255/35 R20
S: 285/30 R20

F: 265/30 R21
S: 295/25 R21

F: 8.5 x 20 ET49
S: 9.5 x 20 ET66

F: 9 x 21 ET46
S: 10 x 21 ET64
5 x 108 63.4 mm 12 x 1.5
XF 5.0i XFR-S 2012
F: 265/35 R20
S: 295/30 R20

F: 265/30 R21
S: 305/25 R21

F: 9 x 20 ET50
S: 10.5 x 20 ET62

F: 9 x 21 ET50
S: 11 x 21 ET60
5 x 108 63.4 mm 12 x 1.5
XF 5.0i XFR-S 2013
F: 265/35 R20
S: 295/30 R20

F: 265/30 R21
S: 305/25 R21

F: 9 x 20 ET50
S: 10.5 x 20 ET62

F: 9 x 21 ET50
S: 11 x 21 ET60
5 x 108 63.4 mm 12 x 1.5
XF 5.0i XFR-S 2014
F: 265/35 R20
S: 295/30 R20

F: 265/30 R21
S: 305/25 R21

F: 9 x 20 ET50
S: 10.5 x 20 ET62

F: 9 x 21 ET50
S: 11 x 21 ET60
5 x 108 63.4 mm 12 x 1.5
XF 5.0i XFR-S 2015
F: 265/35 R20
S: 295/30 R20

F: 265/30 R21
S: 305/25 R21

F: 9 x 20 ET50
S: 10.5 x 20 ET62

F: 9 x 21 ET50
S: 11 x 21 ET60
5 x 108 63.4 mm 12 x 1.5
XF II (X260) 2.0D R 2015 245/45 R18
245/40 R19
255/35 R20
8 x 18 ET49
8.5 x 19 ET49
8.5 x 20 ET49
5 x 108 63.3 mm 12 x 1.5
XF II (X260) 2.0D R 2016 245/45 R18
245/40 R19
255/35 R20
8 x 18 ET49
8.5 x 19 ET49
8.5 x 20 ET49
5 x 108 63.3 mm 12 x 1.5
XF II (X260) 2.0D R 2017 245/45 R18
245/40 R19
255/35 R20
8 x 18 ET49
8.5 x 19 ET49
8.5 x 20 ET49
5 x 108 63.3 mm 12 x 1.5
XF II (X260) 2.0D R 2018 245/45 R18
245/40 R19
255/35 R20
8 x 18 ET49
8.5 x 19 ET49
8.5 x 20 ET49
5 x 108 63.3 mm 12 x 1.5
XF II (X260) 2.0D R 2019 245/45 R18
245/40 R19
255/35 R20
8 x 18 ET49
8.5 x 19 ET49
8.5 x 20 ET49
5 x 108 63.3 mm 12 x 1.5
XF II (X260) 2.0D R 2020 245/45 R18
245/40 R19
255/35 R20
8 x 18 ET49
8.5 x 19 ET49
8.5 x 20 ET49
5 x 108 63.3 mm 12 x 1.5
XF II (X260) 2.0D 2015 225/55 R17
225/50 R18
225/45 R19
7.5 x 17 ET49
7.5 x 18 ET49
7.5 x 19 ET49
5 x 108 63.3 mm 12 x 1.5
XF II (X260) 2.0D 2016 225/55 R17
225/50 R18
225/45 R19
7.5 x 17 ET49
7.5 x 18 ET49
7.5 x 19 ET49
5 x 108 63.3 mm 12 x 1.5
XF II (X260) 2.0D 2017 225/55 R17
225/50 R18
225/45 R19
7.5 x 17 ET49
7.5 x 18 ET49
7.5 x 19 ET49
5 x 108 63.3 mm 12 x 1.5
XF II (X260) 2.0D 2018 225/55 R17
225/50 R18
225/45 R19
7.5 x 17 ET49
7.5 x 18 ET49
7.5 x 19 ET49
5 x 108 63.3 mm 12 x 1.5
XF II (X260) 2.0D 2019 225/55 R17
225/50 R18
225/45 R19
7.5 x 17 ET49
7.5 x 18 ET49
7.5 x 19 ET49
5 x 108 63.3 mm 12 x 1.5
XF II (X260) 2.0D 2020 225/55 R17
225/50 R18
225/45 R19
7.5 x 17 ET49
7.5 x 18 ET49
7.5 x 19 ET49
5 x 108 63.3 mm 12 x 1.5
XF II (X260) 3.0D 2015 245/40 R19
255/35 R20

F: 255/35 R20
S: 275/35 R20
8.5 x 19 ET49
8.5 x 20 ET49

F: 8.5 x 20 ET49
S: 9.5 x 20 ET46
5 x 108 63.3 mm 12 x 1.5
XF II (X260) 3.0D 2016 245/40 R19
255/35 R20

F: 255/35 R20
S: 275/35 R20
8.5 x 19 ET49
8.5 x 20 ET49

F: 8.5 x 20 ET49
S: 9.5 x 20 ET46
5 x 108 63.3 mm 12 x 1.5
XF II (X260) 3.0D 2017 245/40 R19
255/35 R20

F: 255/35 R20
S: 275/35 R20
8.5 x 19 ET49
8.5 x 20 ET49

F: 8.5 x 20 ET49
S: 9.5 x 20 ET46
5 x 108 63.3 mm 12 x 1.5
XF II (X260) 3.0D 2018 245/40 R19
255/35 R20

F: 255/35 R20
S: 275/35 R20
8.5 x 19 ET49
8.5 x 20 ET49

F: 8.5 x 20 ET49
S: 9.5 x 20 ET46
5 x 108 63.3 mm 12 x 1.5
XF II (X260) 3.0D 2019 245/40 R19
255/35 R20

F: 255/35 R20
S: 275/35 R20
8.5 x 19 ET49
8.5 x 20 ET49

F: 8.5 x 20 ET49
S: 9.5 x 20 ET46
5 x 108 63.3 mm 12 x 1.5
XF II (X260) 3.0D 2020 245/40 R19
255/35 R20

F: 255/35 R20
S: 275/35 R20
8.5 x 19 ET49
8.5 x 20 ET49

F: 8.5 x 20 ET49
S: 9.5 x 20 ET46
5 x 108 63.3 mm 12 x 1.5
XF II (X260) 3.0i S 2015 255/35 R20

F: 255/35 R20
S: 285/30 R20

F: 265/30 R21
S: 295/25 R21
8.5 x 20 ET49

F: 8.5 x 20 ET49
S: 9.5 x 20 ET66

F: 9 x 21 ET50
S: 10.5 x 21 ET62
5 x 108 63.3 mm 12 x 1.5
XF II (X260) 3.0i S 2016 255/35 R20

F: 255/35 R20
S: 285/30 R20

F: 265/30 R21
S: 295/25 R21
8.5 x 20 ET49

F: 8.5 x 20 ET49
S: 9.5 x 20 ET66

F: 9 x 21 ET50
S: 10.5 x 21 ET62
5 x 108 63.3 mm 12 x 1.5
XF II (X260) 3.0i S 2017 255/35 R20

F: 255/35 R20
S: 285/30 R20

F: 265/30 R21
S: 295/25 R21
8.5 x 20 ET49

F: 8.5 x 20 ET49
S: 9.5 x 20 ET66

F: 9 x 21 ET50
S: 10.5 x 21 ET62
5 x 108 63.3 mm 12 x 1.5
XF II (X260) 3.0i S 2018 255/35 R20

F: 255/35 R20
S: 285/30 R20

F: 265/30 R21
S: 295/25 R21
8.5 x 20 ET49

F: 8.5 x 20 ET49
S: 9.5 x 20 ET66

F: 9 x 21 ET50
S: 10.5 x 21 ET62
5 x 108 63.3 mm 12 x 1.5
XF II (X260) 3.0i S 2019 255/35 R20

F: 255/35 R20
S: 285/30 R20

F: 265/30 R21
S: 295/25 R21
8.5 x 20 ET49

F: 8.5 x 20 ET49
S: 9.5 x 20 ET66

F: 9 x 21 ET50
S: 10.5 x 21 ET62
5 x 108 63.3 mm 12 x 1.5
XF II (X260) 3.0i S 2020 255/35 R20

F: 255/35 R20
S: 285/30 R20

F: 265/30 R21
S: 295/25 R21
8.5 x 20 ET49

F: 8.5 x 20 ET49
S: 9.5 x 20 ET66

F: 9 x 21 ET50
S: 10.5 x 21 ET62
5 x 108 63.3 mm 12 x 1.5
XF II (X260) 3.0i R 2015 245/45 R18
255/40 R19
255/35 R20
8.5 x 18 ET49
8.5 x 19 ET49
8.5 x 20 ET49
5 x 108 63.3 mm 12 x 1.5
XF II (X260) 3.0i R 2016 245/45 R18
255/40 R19
255/35 R20
8.5 x 18 ET49
8.5 x 19 ET49
8.5 x 20 ET49
5 x 108 63.3 mm 12 x 1.5
XF II (X260) 3.0i R 2017 245/45 R18
255/40 R19
255/35 R20
8.5 x 18 ET49
8.5 x 19 ET49
8.5 x 20 ET49
5 x 108 63.3 mm 12 x 1.5
XF II (X260) 3.0i R 2018 245/45 R18
255/40 R19
255/35 R20
8.5 x 18 ET49
8.5 x 19 ET49
8.5 x 20 ET49
5 x 108 63.3 mm 12 x 1.5
XF II (X260) 3.0i R 2019 245/45 R18
255/40 R19
255/35 R20
8.5 x 18 ET49
8.5 x 19 ET49
8.5 x 20 ET49
5 x 108 63.3 mm 12 x 1.5
XF II (X260) 3.0i R 2020 245/45 R18
255/40 R19
255/35 R20
8.5 x 18 ET49
8.5 x 19 ET49
8.5 x 20 ET49
5 x 108 63.3 mm 12 x 1.5
Newsletter

NEWSLETTER

Introducand adresa de email, certificati ca sunteti proprietarul adresei de email si doriti sa primiti promotii despre anvelope, jante si pneuri auto de vara, de iarna si all season.

Ai nevoie de anvelope de calitate, care să ajungă la tine imediat?

Ai ajuns exact unde trebuie!


    AnveloMag vinde toate tipurile și toate mărcile de anvelope fiind prezenti online din 2013. Lucrăm constant la a ne perfecționa serviciile, astfel încât clienții noștri să aibă parte de o experiență plăcută atunci când aleg să comande de la noi. Calitatea anvelopelor și profesionalismul pe care le oferim la onorarea fiecărei comenzi se pot cuantifica în cei peste 80000 de clienți mulțumiți din 2013 și până în prezent. În plus, companiile de curierat ne ajută să livrăm în orice colț al țării pentru a-ți oferi servicii de calitate în timp util, indiferent de anvelopele de care ai nevoie.