Specificatii anvelope si jante pentru

Subaru Forester 1998-2001

Pentru autoturismele ce au o configuratie formata din 2 deimensiuni veti gasi reprezentate cu simbolurile F: dimensiunea pentru axa fata si S: dimensiunea pentru axa spate.

Daca in una din celulele de mai jos se regaseste valoarea N/A inseamna ca nu dispunem de informatiile specifice.

Model Motorizare An fabricatie Dimensiuni anvelope Dimensiuni jante Prindere Gaura centrala Specificatii prezoane
Forester 2.0i 1998 195/70 R15
205/70 R15
215/65 R15
225/60 R15
215/60 R16
225/55 R16
215/50 R17
225/50 R17
225/45 R18
6.5 x 15 ET48
6.5 x 15 ET48
7 x 15 ET45
7 x 16 ET45
7.5 x 16 ET42
7 x 17 ET45
7.5 x 17 ET40
7.5 x 18 ET42
8 x 18 ET38
5 x 100 56.1 mm 12 x 1.25
Forester 2.0i 1999 195/70 R15
205/70 R15
215/65 R15
225/60 R15
215/60 R16
225/55 R16
215/50 R17
225/50 R17
225/45 R18
6.5 x 15 ET48
7 x 15 ET45
6.5 x 15 ET48
7.5 x 16 ET42
7 x 16 ET45
7.5 x 17 ET40
7 x 17 ET45
7.5 x 18 ET42
8 x 18 ET38
5 x 100 56.1 mm 12 x 1.25
Forester 2.0i 2000 195/70 R15
205/70 R15
215/65 R15
225/60 R15
215/60 R16
225/55 R16
215/50 R17
225/50 R17
225/45 R18
6.5 x 15 ET48
7 x 15 ET45
6.5 x 15 ET48
7.5 x 16 ET42
7 x 16 ET45
7.5 x 17 ET40
7 x 17 ET45
7.5 x 18 ET42
8 x 18 ET38
5 x 100 56.1 mm 12 x 1.25
Forester 2.0i 2001 195/70 R15
205/70 R15
215/65 R15
225/60 R15
215/60 R16
225/55 R16
215/50 R17
225/50 R17
225/45 R18
6.5 x 15 ET48
7 x 15 ET45
6.5 x 15 ET48
7.5 x 16 ET42
7 x 16 ET45
7.5 x 17 ET40
7 x 17 ET45
7.5 x 18 ET42
8 x 18 ET38
5 x 100 56.1 mm 12 x 1.25
Forester 2.0i S-Turbo 1998 215/60 R16
225/55 R16
225/60 R16
215/50 R17
225/50 R17
225/45 R18
6.5 x 16 ET48
7 x 16 ET45
7.5 x 16 ET42
7 x 17 ET45
7.5 x 17 ET40
7.5 x 18 ET42
8 x 18 ET38
5 x 100 56.1 mm 12 x 1.25
Forester 2.0i S-Turbo 1999 215/60 R16
225/60 R16
225/55 R16
215/50 R17
225/50 R17
225/45 R18
6.5 x 16 ET48
7.5 x 16 ET42
7 x 16 ET45
7.5 x 17 ET40
7 x 17 ET45
7.5 x 18 ET42
8 x 18 ET38
5 x 100 56.1 mm 12 x 1.25
Forester 2.0i S-Turbo 2000 215/60 R16
225/60 R16
225/55 R16
215/50 R17
225/50 R17
225/45 R18
6.5 x 16 ET48
7.5 x 16 ET42
7 x 16 ET45
7.5 x 17 ET40
7 x 17 ET45
7.5 x 18 ET42
8 x 18 ET38
5 x 100 56.1 mm 12 x 1.25
Forester 2.0i S-Turbo 2001 215/60 R16
225/60 R16
225/55 R16
215/50 R17
225/50 R17
225/45 R18
6.5 x 16 ET48
7.5 x 16 ET42
7 x 16 ET45
7.5 x 17 ET40
7 x 17 ET45
7.5 x 18 ET42
8 x 18 ET38
5 x 100 56.1 mm 12 x 1.25
Forester 2.0 X 2002 215/60 R16
215/65 R16
225/55 R17
205/70 R15
225/55 R16
225/60 R16
225/50 R17
235/50 R17
235/45 R18
235/50 R18
245/45 R18
6.5 x 16 ET48
7 x 17 ET48
6.5 x 15 ET48
7 x 16 ET48
7.5 x 16 ET45
7.5 x 17 ET45
7 x 17 ET48
7.5 x 18 ET45
8 x 18 ET40
7 x 18 ET48
5 x 100 56.1 mm 12 x 1.25
Forester 2.0 X 2003 215/60 R16
205/70 R15
225/55 R16
225/60 R16
225/50 R17
235/50 R17
235/45 R18
245/45 R18
6.5 x 16 ET48
6.5 x 15 ET48
7.5 x 16 ET45
7 x 16 ET48
7 x 17 ET48
7.5 x 17 ET45
8 x 18 ET40
7.5 x 18 ET45
5 x 100 56.1 mm 12 x 1.25
Forester 2.0 X 2004 215/60 R16
205/70 R15
225/55 R16
225/60 R16
225/50 R17
235/50 R17
235/45 R18
245/45 R18
6.5 x 16 ET48
6.5 x 15 ET48
7.5 x 16 ET45
7 x 16 ET48
7 x 17 ET48
7.5 x 17 ET45
8 x 18 ET40
7.5 x 18 ET45
5 x 100 56.1 mm 12 x 1.25
Forester 2.0 X 2005 215/60 R16
205/70 R15
225/55 R16
225/60 R16
225/50 R17
235/50 R17
235/45 R18
245/45 R18
6.5 x 16 ET48
6.5 x 15 ET48
7.5 x 16 ET45
7 x 16 ET48
7 x 17 ET48
7.5 x 17 ET45
8 x 18 ET40
7.5 x 18 ET45
5 x 100 56.1 mm 12 x 1.25
Forester 2.0 X 2006 215/60 R16
205/70 R15
225/55 R16
225/60 R16
225/50 R17
235/50 R17
235/45 R18
245/45 R18
6.5 x 16 ET48
6.5 x 15 ET48
7.5 x 16 ET45
7 x 16 ET48
7 x 17 ET48
7.5 x 17 ET45
8 x 18 ET40
7.5 x 18 ET45
5 x 100 56.1 mm 12 x 1.25
Forester 2.0 X 2007 215/60 R16
205/70 R15
225/55 R16
225/60 R16
225/50 R17
235/50 R17
235/45 R18
245/45 R18
6.5 x 16 ET48
6.5 x 15 ET48
7.5 x 16 ET45
7 x 16 ET48
7 x 17 ET48
7.5 x 17 ET45
8 x 18 ET40
7.5 x 18 ET45
5 x 100 56.1 mm 12 x 1.25
Forester 2.0 X 2008 245/45 R18
6.5 x 16 ET48
7.5 x 18 ET45
5 x 100 56.1 mm 12 x 1.25
Forester 2.5 XT 2002 215/55 R17
225/55 R17
225/50 R17
235/50 R17
235/45 R18
235/50 R18
245/45 R18
7 x 17 ET48
7 x 17 ET48
7.5 x 17 ET45
7.5 x 18 ET45
8 x 18 ET40
7 x 18 ET48
5 x 100 56.1 mm 12 x 1.25
Forester 2.5 XT 2003 215/55 R17
225/50 R17
235/50 R17
235/45 R18
245/45 R18
7 x 17 ET48
7.5 x 17 ET45
7 x 17 ET48
7.5 x 18 ET45
8 x 18 ET40
5 x 100 56.1 mm 12 x 1.25
Forester 2.5 XT 2004 215/55 R17
225/50 R17
235/50 R17
235/45 R18
245/45 R18
7 x 17 ET48
7.5 x 17 ET45
7 x 17 ET48
7.5 x 18 ET45
8 x 18 ET40
5 x 100 56.1 mm 12 x 1.25
Forester 2.5 XT 2005 215/55 R17
225/50 R17
235/50 R17
235/45 R18
245/45 R18
7 x 17 ET48
7.5 x 17 ET45
7 x 17 ET48
7.5 x 18 ET45
8 x 18 ET40
5 x 100 56.1 mm 12 x 1.25
Forester 2.5 XT 2006 215/55 R17
225/50 R17
235/50 R17
235/45 R18
245/45 R18
7 x 17 ET48
7.5 x 17 ET45
7 x 17 ET48
7.5 x 18 ET45
8 x 18 ET40
5 x 100 56.1 mm 12 x 1.25
Forester 2.5 XT 2007 215/55 R17
225/50 R17
235/50 R17
235/45 R18
245/45 R18
7 x 17 ET48
7.5 x 17 ET45
7 x 17 ET48
7.5 x 18 ET45
8 x 18 ET40
5 x 100 56.1 mm 12 x 1.25
Forester 2.5 XT 2008 245/45 R18
7 x 17 ET48
7.5 x 18 ET45
5 x 100 56.1 mm 12 x 1.25
Forester 2.0 XS 2008 215/65 R16
225/55 R17
235/50 R18
245/45 R18
6.5 x 16 ET48
7 x 17 ET48
7 x 18 ET48
7.5 x 18 ET45
5 x 100 56.1 mm 12 x 1.25
Forester 2.0 XS 2009 215/65 R16
225/55 R17
235/50 R18
245/45 R18
6.5 x 16 ET48
7 x 17 ET48
7 x 18 ET48
7.5 x 18 ET45
5 x 100 56.1 mm 12 x 1.25
Forester 2.0 XS 2010 215/65 R16
225/55 R17
235/50 R18
245/45 R18
6.5 x 16 ET48
7 x 17 ET48
7 x 18 ET48
7.5 x 18 ET45
5 x 100 56.1 mm 12 x 1.25
Forester 2.0 XS 2011 215/65 R16
225/55 R17
235/50 R18
245/45 R18
6.5 x 16 ET48
7 x 17 ET48
7 x 18 ET48
7.5 x 18 ET45
5 x 100 56.1 mm 12 x 1.25
Forester 2.0 XS 2012 215/65 R16
225/55 R17
235/50 R18
245/45 R18
6.5 x 16 ET48
7 x 17 ET48
7 x 18 ET48
7.5 x 18 ET45
5 x 100 56.1 mm 12 x 1.25
Forester 2.0 XS 2013 215/65 R16
225/55 R17
235/50 R18
245/45 R18
6.5 x 16 ET48
7 x 17 ET48
7 x 18 ET48
7.5 x 18 ET45
5 x 100 56.1 mm 12 x 1.25
Forester 2.5 XS 2008 225/55 R17
235/50 R18
245/45 R18
7 x 17 ET48
7 x 18 ET48
7.5 x 18 ET45
5 x 100 56.1 mm 12 x 1.25
Forester 2.5 XS 2009 225/55 R17
235/50 R18
245/45 R18
7 x 17 ET48
7 x 18 ET48
7.5 x 18 ET45
5 x 100 56.1 mm 12 x 1.25
Forester 2.5 XS 2010 225/55 R17
235/50 R18
245/45 R18
7 x 17 ET48
7 x 18 ET48
7.5 x 18 ET45
5 x 100 56.1 mm 12 x 1.25
Forester 2.5 XS 2011 225/55 R17
235/50 R18
245/45 R18
7 x 17 ET48
7 x 18 ET48
7.5 x 18 ET45
5 x 100 56.1 mm 12 x 1.25
Forester 2.5 XS 2012 225/55 R17
235/50 R18
245/45 R18
7 x 17 ET48
7 x 18 ET48
7.5 x 18 ET45
5 x 100 56.1 mm 12 x 1.25
Forester 2.5 XS 2013 225/55 R17
235/50 R18
245/45 R18
7 x 17 ET48
7 x 18 ET48
7.5 x 18 ET45
5 x 100 56.1 mm 12 x 1.25
Forester IV (SJ) 2.0i (XT) 2013 225/55 R18
245/50 R18
255/45 R19
7.5 x 18 ET48
8 x 18 ET45
8.5 x 19 ET43
5 x 100 56.1 mm 12 x 1.25
Forester IV (SJ) 2.0i (XT) 2014 225/55 R18
245/50 R18
255/45 R19
7.5 x 18 ET48
8 x 18 ET45
8.5 x 19 ET43
5 x 100 56.1 mm 12 x 1.25
Forester IV (SJ) 2.0i (XT) 2015 225/55 R18
245/50 R18
255/45 R19
7.5 x 18 ET48
8 x 18 ET45
8.5 x 19 ET43
5 x 100 56.1 mm 12 x 1.25
Forester IV (SJ) 2.0i (XT) 2016 225/55 R18
245/50 R18
255/45 R19
7.5 x 18 ET48
8 x 18 ET45
8.5 x 19 ET43
5 x 100 56.1 mm 12 x 1.25
Forester IV (SJ) 2.0i (XT) 2017 225/55 R18
245/50 R18
255/45 R19
7.5 x 18 ET48
8 x 18 ET45
8.5 x 19 ET43
5 x 100 56.1 mm 12 x 1.25
Forester IV (SJ) 2.0i (XT) 2018 225/55 R18
245/50 R18
255/45 R19
7.5 x 18 ET48
8 x 18 ET45
8.5 x 19 ET43
5 x 100 56.1 mm 12 x 1.25
Forester IV (SJ) 2.0i (XT) 2019 225/55 R18
245/50 R18
255/45 R19
7.5 x 18 ET48
8 x 18 ET45
8.5 x 19 ET43
5 x 100 56.1 mm 12 x 1.25
Forester IV (SJ) 2.0i (XT) 2020 225/55 R18
245/50 R18
255/45 R19
7.5 x 18 ET48
8 x 18 ET45
8.5 x 19 ET43
5 x 100 56.1 mm 12 x 1.25
Forester IV (SJ) 2.0i 2013 225/60 R17
225/55 R18
225/50 R19
7 x 17 ET48
7 x 18 ET48
7 x 19 ET48
5 x 100 56.1 mm 12 x 1.25
Forester IV (SJ) 2.0i 2014 225/60 R17
225/55 R18
225/50 R19
7 x 17 ET48
7 x 18 ET48
7 x 19 ET48
5 x 100 56.1 mm 12 x 1.25
Forester IV (SJ) 2.0i 2015 225/60 R17
225/55 R18
225/50 R19
7 x 17 ET48
7 x 18 ET48
7 x 19 ET48
5 x 100 56.1 mm 12 x 1.25
Forester IV (SJ) 2.0i 2016 225/60 R17
225/55 R18
225/50 R19
7 x 17 ET48
7 x 18 ET48
7 x 19 ET48
5 x 100 56.1 mm 12 x 1.25
Forester IV (SJ) 2.0i 2017 225/60 R17
225/55 R18
225/50 R19
7 x 17 ET48
7 x 18 ET48
7 x 19 ET48
5 x 100 56.1 mm 12 x 1.25
Forester IV (SJ) 2.0i 2018 225/60 R17
225/55 R18
225/50 R19
7 x 17 ET48
7 x 18 ET48
7 x 19 ET48
5 x 100 56.1 mm 12 x 1.25
Forester IV (SJ) 2.0i 2019 225/60 R17
225/55 R18
225/50 R19
7 x 17 ET48
7 x 18 ET48
7 x 19 ET48
5 x 100 56.1 mm 12 x 1.25
Forester IV (SJ) 2.0i 2020 225/60 R17
225/55 R18
225/50 R19
7 x 17 ET48
7 x 18 ET48
7 x 19 ET48
5 x 100 56.1 mm 12 x 1.25
Forester IV (SJ) 2.0D 2013 215/60 R16
215/65 R16
6.5 x 16 ET48
6.5 x 16 ET48
5 x 100 56.1 mm 12 x 1.25
Forester IV (SJ) 2.0D 2014 215/60 R16
215/65 R16
6.5 x 16 ET48
6.5 x 16 ET48
5 x 100 56.1 mm 12 x 1.25
Forester IV (SJ) 2.0D 2015 215/60 R16
215/65 R16
6.5 x 16 ET48
6.5 x 16 ET48
5 x 100 56.1 mm 12 x 1.25
Forester IV (SJ) 2.0D 2016 215/60 R16
215/65 R16
6.5 x 16 ET48
6.5 x 16 ET48
5 x 100 56.1 mm 12 x 1.25
Forester IV (SJ) 2.0D 2017 215/60 R16
215/65 R16
6.5 x 16 ET48
6.5 x 16 ET48
5 x 100 56.1 mm 12 x 1.25
Forester IV (SJ) 2.0D 2018 215/60 R16
215/65 R16
6.5 x 16 ET48
6.5 x 16 ET48
5 x 100 56.1 mm 12 x 1.25
Forester IV (SJ) 2.0D 2019 215/60 R16
215/65 R16
6.5 x 16 ET48
6.5 x 16 ET48
5 x 100 56.1 mm 12 x 1.25
Forester IV (SJ) 2.0D 2020 215/60 R16
215/65 R16
6.5 x 16 ET48
6.5 x 16 ET48
5 x 100 56.1 mm 12 x 1.25
Forester IV (SJ) 2.5i 2013 225/60 R17
225/55 R18
7 x 17 ET48
7.5 x 18 ET48
5 x 100 56.1 mm 12 x 1.25
Forester IV (SJ) 2.5i 2014 225/60 R17
225/55 R18
7 x 17 ET48
7.5 x 18 ET48
5 x 100 56.1 mm 12 x 1.25
Forester IV (SJ) 2.5i 2015 225/60 R17
225/55 R18
7 x 17 ET48
7.5 x 18 ET48
5 x 100 56.1 mm 12 x 1.25
Forester IV (SJ) 2.5i 2016 225/60 R17
225/55 R18
7 x 17 ET48
7.5 x 18 ET48
5 x 100 56.1 mm 12 x 1.25
Forester IV (SJ) 2.5i 2017 225/60 R17
225/55 R18
7 x 17 ET48
7.5 x 18 ET48
5 x 100 56.1 mm 12 x 1.25
Forester IV (SJ) 2.5i 2018 225/60 R17
225/55 R18
7 x 17 ET48
7.5 x 18 ET48
5 x 100 56.1 mm 12 x 1.25
Forester IV (SJ) 2.5i 2019 225/60 R17
225/55 R18
7 x 17 ET48
7.5 x 18 ET48
5 x 100 56.1 mm 12 x 1.25
Forester IV (SJ) 2.5i 2020 225/60 R17
225/55 R18
7 x 17 ET48
7.5 x 18 ET48
5 x 100 56.1 mm 12 x 1.25
Forester 2.5 1997 205/70 R15
215/60 R16
215/55 R17
225/50 R17
235/50 R17
235/45 R18
245/45 R18
6.5 x 15 ET48
6.5 x 16 ET48
7 x 17 ET48
7 x 17 ET48
7.5 x 17 ET45
7.5 x 18 ET45
8 x 18 ET40
5 x 100 56.1 mm 12 x 1.25
Forester 2.5 1998 205/70 R15
215/60 R16
215/55 R17
225/50 R17
235/50 R17
235/45 R18
245/45 R18
6.5 x 15 ET48
6.5 x 16 ET48
7 x 17 ET48
7.5 x 17 ET45
7 x 17 ET48
7.5 x 18 ET45
8 x 18 ET40
5 x 100 56.1 mm 12 x 1.25
Forester 2.5 1999 205/70 R15
215/60 R16
215/55 R17
225/50 R17
235/50 R17
235/45 R18
245/45 R18
6.5 x 15 ET48
6.5 x 16 ET48
7 x 17 ET48
7.5 x 17 ET45
7 x 17 ET48
7.5 x 18 ET45
8 x 18 ET40
5 x 100 56.1 mm 12 x 1.25
Forester 2.5 2000 205/70 R15
215/60 R16
215/55 R17
225/50 R17
235/50 R17
235/45 R18
245/45 R18
6.5 x 15 ET48
6.5 x 16 ET48
7 x 17 ET48
7.5 x 17 ET45
7 x 17 ET48
7.5 x 18 ET45
8 x 18 ET40
5 x 100 56.1 mm 12 x 1.25
Forester 2.5 2001 205/70 R15
215/60 R16
215/55 R17
225/50 R17
235/50 R17
235/45 R18
245/45 R18
6.5 x 15 ET48
6.5 x 16 ET48
7 x 17 ET48
7.5 x 17 ET45
7 x 17 ET48
7.5 x 18 ET45
8 x 18 ET40
5 x 100 56.1 mm 12 x 1.25
Newsletter

NEWSLETTER

Introducand adresa de email, certificati ca sunteti proprietarul adresei de email si doriti sa primiti promotii despre anvelope, jante si pneuri auto de vara, de iarna si all season.

Ai nevoie de anvelope de calitate, care să ajungă la tine imediat?

Ai ajuns exact unde trebuie!


    AnveloMag vinde toate tipurile și toate mărcile de anvelope fiind prezenti online din 2013. Lucrăm constant la a ne perfecționa serviciile, astfel încât clienții noștri să aibă parte de o experiență plăcută atunci când aleg să comande de la noi. Calitatea anvelopelor și profesionalismul pe care le oferim la onorarea fiecărei comenzi se pot cuantifica în cei peste 80000 de clienți mulțumiți din 2013 și până în prezent. În plus, companiile de curierat ne ajută să livrăm în orice colț al țării pentru a-ți oferi servicii de calitate în timp util, indiferent de anvelopele de care ai nevoie.