Specificatii anvelope si jante pentru

Volvo S40 1995-2012

Pentru autoturismele ce au o configuratie formata din 2 deimensiuni veti gasi reprezentate cu simbolurile F: dimensiunea pentru axa fata si S: dimensiunea pentru axa spate.

Daca in una din celulele de mai jos se regaseste valoarea N/A inseamna ca nu dispunem de informatiile specifice.

Model Motorizare An fabricatie Dimensiuni anvelope Dimensiuni jante Prindere Gaura centrala Specificatii prezoane
S40 1.6i 1995 195/55 R15
195/65 R15
205/55 R16
205/50 R15
205/65 R15
205/50 R16
215/45 R16
205/50 R17
225/45 R17
225/40 R18
235/35 R19
6.5 x 15 ET40
6 x 15 ET46
6.5 x 16 ET52
7 x 15 ET38
7 x 15 ET40
7 x 16 ET45
7 x 16 ET35
7 x 17 ET45
7.5 x 17 ET40
7.5 x 18 ET40
8 x 18 ET40
8 x 19 ET40
4 x 114.3 67.1 mm 12 x 1.5
S40 1.6i 1996 195/55 R15
205/50 R15
205/50 R16
215/45 R16
6.5 x 15 ET40
7 x 15 ET38
7 x 16 ET35
4 x 114.3 67.1 mm 12 x 1.5
S40 1.6i 1997 195/55 R15
205/50 R15
205/50 R16
215/45 R16
6.5 x 15 ET40
7 x 15 ET38
7 x 16 ET35
4 x 114.3 67.1 mm 12 x 1.5
S40 1.6i 1998 195/55 R15
205/50 R15
205/50 R16
215/45 R16
6.5 x 15 ET40
7 x 15 ET38
7 x 16 ET35
4 x 114.3 67.1 mm 12 x 1.5
S40 1.6i 1999 195/55 R15
205/50 R15
205/50 R16
215/45 R16
6.5 x 15 ET40
7 x 15 ET38
7 x 16 ET35
4 x 114.3 67.1 mm 12 x 1.5
S40 1.6i 2000 195/55 R15
205/50 R15
205/50 R16
215/45 R16
6.5 x 15 ET40
7 x 15 ET38
7 x 16 ET35
4 x 114.3 67.1 mm 12 x 1.5
S40 1.6i 2001 195/55 R15
205/50 R15
205/50 R16
215/45 R16
6.5 x 15 ET40
7 x 15 ET38
7 x 16 ET35
4 x 114.3 67.1 mm 12 x 1.5
S40 1.6i 2002 195/55 R15
205/50 R15
205/50 R16
215/45 R16
6.5 x 15 ET40
7 x 15 ET38
7 x 16 ET35
4 x 114.3 67.1 mm 12 x 1.5
S40 1.6i 2003 195/55 R15
205/50 R15
205/50 R16
215/45 R16
6.5 x 15 ET40
7 x 15 ET38
7 x 16 ET35
4 x 114.3 67.1 mm 12 x 1.5
S40 1.6i 2004 195/55 R15
195/65 R15
205/55 R16
205/50 R15
205/65 R15
205/50 R16
215/45 R16
205/50 R17
225/45 R17
225/40 R18
235/35 R19
6.5 x 15 ET40
6 x 15 ET46
6.5 x 16 ET52
7 x 15 ET38
7 x 15 ET40
7 x 16 ET45
7 x 16 ET35
7 x 17 ET45
7.5 x 17 ET40
7.5 x 18 ET40
8 x 18 ET40
8 x 19 ET40
4 x 114.3 67.1 mm 12 x 1.5
S40 1.6i 2005 195/65 R15
205/55 R16
205/65 R15
205/50 R17
225/45 R17
225/40 R18
235/35 R19
6 x 15 ET46
6.5 x 16 ET52
7 x 15 ET40
7 x 16 ET45
7.5 x 17 ET40
7 x 17 ET45
7.5 x 18 ET40
8 x 18 ET40
8 x 19 ET40
5 x 108 63.3 mm 12 x 1.5
S40 1.6i 2006 195/65 R15
205/55 R16
205/65 R15
205/50 R17
225/45 R17
225/40 R18
235/35 R19
6 x 15 ET46
6.5 x 16 ET52
7 x 15 ET40
7 x 16 ET45
7.5 x 17 ET40
7 x 17 ET45
7.5 x 18 ET40
8 x 18 ET40
8 x 19 ET40
5 x 108 63.3 mm 12 x 1.5
S40 1.6i 2007 195/65 R15
205/55 R16
205/65 R15
205/50 R17
225/45 R17
225/40 R18
235/35 R19
6 x 15 ET46
6.5 x 16 ET52
7 x 15 ET40
7 x 16 ET45
7.5 x 17 ET40
7 x 17 ET45
7.5 x 18 ET40
8 x 18 ET40
8 x 19 ET40
5 x 108 63.3 mm 12 x 1.5
S40 1.6i 2008 195/65 R15
205/55 R16
205/65 R15
205/50 R17
225/45 R17
225/40 R18
235/35 R19
6 x 15 ET46
6.5 x 16 ET52
7 x 15 ET40
7 x 16 ET45
7.5 x 17 ET40
7 x 17 ET45
7.5 x 18 ET40
8 x 18 ET40
8 x 19 ET40
5 x 108 63.3 mm 12 x 1.5
S40 1.6i 2009 195/65 R15
205/55 R16
205/65 R15
205/50 R17
225/45 R17
225/40 R18
235/35 R19
6 x 15 ET46
6.5 x 16 ET52
7 x 15 ET40
7 x 16 ET45
7.5 x 17 ET40
7 x 17 ET45
7.5 x 18 ET40
8 x 18 ET40
8 x 19 ET40
5 x 108 63.3 mm 12 x 1.5
S40 1.6i 2010 195/55 R15
195/65 R15
205/55 R16
205/50 R15
205/65 R15
205/50 R16
215/45 R16
205/50 R17
225/45 R17
225/40 R18
235/35 R19
6.5 x 15 ET40
6 x 15 ET46
6.5 x 16 ET52
7 x 15 ET38
7 x 15 ET40
7 x 16 ET45
7 x 16 ET35
7 x 17 ET45
7.5 x 17 ET40
7.5 x 18 ET40
8 x 18 ET40
8 x 19 ET40
4 x 114.3 67.1 mm 12 x 1.5
S40 1.6i 2011 195/55 R15
195/65 R15
205/55 R16
205/50 R15
205/65 R15
205/50 R16
215/45 R16
205/50 R17
225/45 R17
225/40 R18
235/35 R19
6.5 x 15 ET40
6 x 15 ET46
6.5 x 16 ET52
7 x 15 ET38
7 x 15 ET40
7 x 16 ET45
7 x 16 ET35
7 x 17 ET45
7.5 x 17 ET40
7.5 x 18 ET40
8 x 18 ET40
8 x 19 ET40
4 x 114.3 67.1 mm 12 x 1.5
S40 1.6i 2012 195/55 R15
195/65 R15
205/55 R16
205/50 R15
205/65 R15
205/50 R16
215/45 R16
205/50 R17
225/45 R17
225/40 R18
235/35 R19
6.5 x 15 ET40
6 x 15 ET46
6.5 x 16 ET52
7 x 15 ET38
7 x 15 ET40
7 x 16 ET45
7 x 16 ET35
7 x 17 ET45
7.5 x 17 ET40
7.5 x 18 ET40
8 x 18 ET40
8 x 19 ET40
4 x 114.3 67.1 mm 12 x 1.5
S40 1.8i 1995 195/55 R15
195/65 R15
205/55 R16
205/50 R15
205/65 R15
205/50 R16
215/45 R16
205/50 R17
225/45 R17
225/40 R18
235/35 R19
6.5 x 15 ET40
6 x 15 ET46
6.5 x 16 ET52
7 x 15 ET38
7 x 15 ET40
7 x 16 ET45
7 x 16 ET35
7 x 17 ET45
7.5 x 17 ET40
7.5 x 18 ET40
8 x 18 ET40
8 x 19 ET40
4 x 114.3 67.1 mm 12 x 1.5
S40 1.8i 1996 195/55 R15
205/50 R15
205/50 R16
215/45 R16
6.5 x 15 ET40
7 x 15 ET38
7 x 16 ET35
4 x 114.3 67.1 mm 12 x 1.5
S40 1.8i 1997 195/55 R15
205/50 R15
205/50 R16
215/45 R16
6.5 x 15 ET40
7 x 15 ET38
7 x 16 ET35
4 x 114.3 67.1 mm 12 x 1.5
S40 1.8i 1998 195/55 R15
205/50 R15
205/50 R16
215/45 R16
6.5 x 15 ET40
7 x 15 ET38
7 x 16 ET35
4 x 114.3 67.1 mm 12 x 1.5
S40 1.8i 1999 195/55 R15
205/50 R15
205/50 R16
215/45 R16
6.5 x 15 ET40
7 x 15 ET38
7 x 16 ET35
4 x 114.3 67.1 mm 12 x 1.5
S40 1.8i 2000 195/55 R15
205/50 R15
205/50 R16
215/45 R16
6.5 x 15 ET40
7 x 15 ET38
7 x 16 ET35
4 x 114.3 67.1 mm 12 x 1.5
S40 1.8i 2001 195/55 R15
205/50 R15
205/50 R16
215/45 R16
6.5 x 15 ET40
7 x 15 ET38
7 x 16 ET35
4 x 114.3 67.1 mm 12 x 1.5
S40 1.8i 2002 195/55 R15
205/50 R15
205/50 R16
215/45 R16
6.5 x 15 ET40
7 x 15 ET38
7 x 16 ET35
4 x 114.3 67.1 mm 12 x 1.5
S40 1.8i 2003 195/55 R15
205/50 R15
205/50 R16
215/45 R16
6.5 x 15 ET40
7 x 15 ET38
7 x 16 ET35
4 x 114.3 67.1 mm 12 x 1.5
S40 1.8i 2004 195/55 R15
195/65 R15
205/55 R16
205/50 R15
205/65 R15
205/50 R16
215/45 R16
205/50 R17
225/45 R17
225/40 R18
235/35 R19
6.5 x 15 ET40
6 x 15 ET46
6.5 x 16 ET52
7 x 15 ET38
7 x 15 ET40
7 x 16 ET45
7 x 16 ET35
7 x 17 ET45
7.5 x 17 ET40
7.5 x 18 ET40
8 x 18 ET40
8 x 19 ET40
4 x 114.3 67.1 mm 12 x 1.5
S40 1.8i 2005 195/65 R15
205/55 R16
205/65 R15
205/50 R17
225/45 R17
225/40 R18
235/35 R19
6 x 15 ET46
6.5 x 16 ET52
7 x 15 ET40
7 x 16 ET45
7.5 x 17 ET40
7 x 17 ET45
7.5 x 18 ET40
8 x 18 ET40
8 x 19 ET40
5 x 108 63.3 mm 12 x 1.5
S40 1.8i 2006 195/65 R15
205/55 R16
205/65 R15
205/50 R17
225/45 R17
225/40 R18
235/35 R19
6 x 15 ET46
6.5 x 16 ET52
7 x 15 ET40
7 x 16 ET45
7.5 x 17 ET40
7 x 17 ET45
7.5 x 18 ET40
8 x 18 ET40
8 x 19 ET40
5 x 108 63.3 mm 12 x 1.5
S40 1.8i 2007 195/65 R15
205/55 R16
205/65 R15
205/50 R17
225/45 R17
225/40 R18
235/35 R19
6 x 15 ET46
6.5 x 16 ET52
7 x 15 ET40
7 x 16 ET45
7.5 x 17 ET40
7 x 17 ET45
7.5 x 18 ET40
8 x 18 ET40
8 x 19 ET40
5 x 108 63.3 mm 12 x 1.5
S40 1.8i 2008 195/65 R15
205/55 R16
205/65 R15
205/50 R17
225/45 R17
225/40 R18
235/35 R19
6 x 15 ET46
6.5 x 16 ET52
7 x 15 ET40
7 x 16 ET45
7.5 x 17 ET40
7 x 17 ET45
7.5 x 18 ET40
8 x 18 ET40
8 x 19 ET40
5 x 108 63.3 mm 12 x 1.5
S40 1.8i 2009 195/65 R15
205/55 R16
205/65 R15
205/50 R17
225/45 R17
225/40 R18
235/35 R19
6 x 15 ET46
6.5 x 16 ET52
7 x 15 ET40
7 x 16 ET45
7.5 x 17 ET40
7 x 17 ET45
7.5 x 18 ET40
8 x 18 ET40
8 x 19 ET40
5 x 108 63.3 mm 12 x 1.5
S40 1.8i 2010 195/55 R15
195/65 R15
205/55 R16
205/50 R15
205/65 R15
205/50 R16
215/45 R16
205/50 R17
225/45 R17
225/40 R18
235/35 R19
6.5 x 15 ET40
6 x 15 ET46
6.5 x 16 ET52
7 x 15 ET38
7 x 15 ET40
7 x 16 ET45
7 x 16 ET35
7 x 17 ET45
7.5 x 17 ET40
7.5 x 18 ET40
8 x 18 ET40
8 x 19 ET40
4 x 114.3 67.1 mm 12 x 1.5
S40 1.8i 2011 195/55 R15
195/65 R15
205/55 R16
205/50 R15
205/65 R15
205/50 R16
215/45 R16
205/50 R17
225/45 R17
225/40 R18
235/35 R19
6.5 x 15 ET40
6 x 15 ET46
6.5 x 16 ET52
7 x 15 ET38
7 x 15 ET40
7 x 16 ET45
7 x 16 ET35
7 x 17 ET45
7.5 x 17 ET40
7.5 x 18 ET40
8 x 18 ET40
8 x 19 ET40
4 x 114.3 67.1 mm 12 x 1.5
S40 1.8i 2012 195/55 R15
195/65 R15
205/55 R16
205/50 R15
205/65 R15
205/50 R16
215/45 R16
205/50 R17
225/45 R17
225/40 R18
235/35 R19
6.5 x 15 ET40
6 x 15 ET46
6.5 x 16 ET52
7 x 15 ET38
7 x 15 ET40
7 x 16 ET45
7 x 16 ET35
7 x 17 ET45
7.5 x 17 ET40
7.5 x 18 ET40
8 x 18 ET40
8 x 19 ET40
4 x 114.3 67.1 mm 12 x 1.5
S40 1.9 TD 1995 195/55 R15
205/50 R15
205/50 R16
215/45 R16
6.5 x 15 ET40
7 x 15 ET38
7 x 16 ET35
4 x 114.3 67.1 mm 12 x 1.5
S40 1.9 TD 1996 195/55 R15
205/50 R15
205/50 R16
215/45 R16
6.5 x 15 ET40
7 x 15 ET38
7 x 16 ET35
4 x 114.3 67.1 mm 12 x 1.5
S40 1.9 TD 1997 195/55 R15
205/50 R15
205/50 R16
215/45 R16
6.5 x 15 ET40
7 x 15 ET38
7 x 16 ET35
4 x 114.3 67.1 mm 12 x 1.5
S40 1.9 TD 1998 195/55 R15
205/50 R15
205/50 R16
215/45 R16
6.5 x 15 ET40
7 x 15 ET38
7 x 16 ET35
4 x 114.3 67.1 mm 12 x 1.5
S40 1.9 TD 1999 195/55 R15
205/50 R15
205/50 R16
215/45 R16
6.5 x 15 ET40
7 x 15 ET38
7 x 16 ET35
4 x 114.3 67.1 mm 12 x 1.5
S40 1.9 TD 2000 195/55 R15
205/50 R15
205/50 R16
215/45 R16
6.5 x 15 ET40
7 x 15 ET38
7 x 16 ET35
4 x 114.3 67.1 mm 12 x 1.5
S40 1.9 TD 2001 195/55 R15
205/50 R15
205/50 R16
215/45 R16
6.5 x 15 ET40
7 x 15 ET38
7 x 16 ET35
4 x 114.3 67.1 mm 12 x 1.5
S40 1.9 TD 2002 195/55 R15
205/50 R15
205/50 R16
215/45 R16
6.5 x 15 ET40
7 x 15 ET38
7 x 16 ET35
4 x 114.3 67.1 mm 12 x 1.5
S40 1.9 TD 2003 195/55 R15
205/50 R15
205/50 R16
215/45 R16
6.5 x 15 ET40
7 x 15 ET38
7 x 16 ET35
4 x 114.3 67.1 mm 12 x 1.5
S40 2.4i 2004 195/65 R15
205/65 R15
205/55 R16
205/50 R17
225/45 R17
225/40 R18
235/35 R19
6 x 15 ET46
6.5 x 16 ET52
7 x 15 ET45
7 x 16 ET45
7 x 17 ET45
7.5 x 17 ET40
7.5 x 18 ET40
8 x 18 ET40
8 x 19 ET40
5 x 108 63.3 mm 12 x 1.5
S40 2.4i 2005 195/65 R15
205/65 R15
205/55 R16
205/50 R17
225/45 R17
225/40 R18
235/35 R19
6 x 15 ET46
6.5 x 16 ET52
7 x 15 ET45
7 x 16 ET45
7 x 17 ET45
7.5 x 17 ET40
8 x 18 ET40
7.5 x 18 ET40
8 x 19 ET40
5 x 108 63.3 mm 12 x 1.5
S40 2.4i 2006 195/65 R15
205/65 R15
205/55 R16
205/50 R17
225/45 R17
225/40 R18
235/35 R19
6 x 15 ET46
6.5 x 16 ET52
7 x 15 ET45
7 x 16 ET45
7 x 17 ET45
7.5 x 17 ET40
8 x 18 ET40
7.5 x 18 ET40
8 x 19 ET40
5 x 108 63.3 mm 12 x 1.5
S40 2.4i 2007 195/65 R15
205/65 R15
205/55 R16
205/50 R17
225/45 R17
225/40 R18
235/35 R19
6 x 15 ET46
6.5 x 16 ET52
7 x 15 ET45
7 x 16 ET45
7 x 17 ET45
7.5 x 17 ET40
8 x 18 ET40
7.5 x 18 ET40
8 x 19 ET40
5 x 108 63.3 mm 12 x 1.5
S40 2.4i 2008 195/65 R15
205/65 R15
205/55 R16
205/50 R17
225/45 R17
225/40 R18
235/35 R19
6 x 15 ET46
6.5 x 16 ET52
7 x 15 ET45
7 x 16 ET45
7 x 17 ET45
7.5 x 17 ET40
8 x 18 ET40
7.5 x 18 ET40
8 x 19 ET40
5 x 108 63.3 mm 12 x 1.5
S40 2.4i 2009 195/65 R15
205/65 R15
205/55 R16
205/50 R17
225/45 R17
225/40 R18
235/35 R19
6 x 15 ET46
6.5 x 16 ET52
7 x 15 ET45
7 x 16 ET45
7 x 17 ET45
7.5 x 17 ET40
8 x 18 ET40
7.5 x 18 ET40
8 x 19 ET40
5 x 108 63.3 mm 12 x 1.5
S40 2.4i 2010 195/65 R15
205/65 R15
205/55 R16
205/50 R17
225/45 R17
225/40 R18
235/35 R19
6 x 15 ET46
6.5 x 16 ET52
7 x 15 ET45
7 x 16 ET45
7 x 17 ET45
7.5 x 17 ET40
7.5 x 18 ET40
8 x 18 ET40
8 x 19 ET40
5 x 108 63.3 mm 12 x 1.5
S40 2.4i 2011 195/65 R15
205/65 R15
205/55 R16
205/50 R17
225/45 R17
225/40 R18
235/35 R19
6 x 15 ET46
6.5 x 16 ET52
7 x 15 ET45
7 x 16 ET45
7 x 17 ET45
7.5 x 17 ET40
7.5 x 18 ET40
8 x 18 ET40
8 x 19 ET40
5 x 108 63.3 mm 12 x 1.5
S40 2.4i 2012 195/65 R15
205/65 R15
205/55 R16
205/50 R17
225/45 R17
225/40 R18
235/35 R19
6 x 15 ET46
6.5 x 16 ET52
7 x 15 ET45
7 x 16 ET45
7 x 17 ET45
7.5 x 17 ET40
7.5 x 18 ET40
8 x 18 ET40
8 x 19 ET40
5 x 108 63.3 mm 12 x 1.5
S40 2.5 DTD 2004 195/65 R15
205/55 R16
205/65 R15
205/50 R17
225/45 R17
225/40 R18
235/35 R19
6 x 15 ET46
6.5 x 16 ET52
7 x 15 ET45
7.5 x 16 ET45
7 x 17 ET45
7.5 x 17 ET40
7.5 x 18 ET40
8 x 18 ET40
8 x 19 ET40
5 x 108 63.3 mm 12 x 1.5
S40 2.5 DTD 2005 195/65 R15
205/55 R16
205/65 R15
205/50 R17
225/45 R17
225/40 R18
235/35 R19
6 x 15 ET46
6.5 x 16 ET52
7 x 15 ET45
7.5 x 16 ET45
7.5 x 17 ET40
7 x 17 ET45
7.5 x 18 ET40
8 x 18 ET40
8 x 19 ET40
5 x 108 63.3 mm 12 x 1.5
S40 2.5 DTD 2006 195/65 R15
205/55 R16
205/65 R15
205/50 R17
225/45 R17
225/40 R18
235/35 R19
6 x 15 ET46
6.5 x 16 ET52
7 x 15 ET45
7.5 x 16 ET45
7.5 x 17 ET40
7 x 17 ET45
7.5 x 18 ET40
8 x 18 ET40
8 x 19 ET40
5 x 108 63.3 mm 12 x 1.5
S40 2.5 DTD 2007 195/65 R15
205/55 R16
205/65 R15
205/50 R17
225/45 R17
225/40 R18
235/35 R19
6 x 15 ET46
6.5 x 16 ET52
7 x 15 ET45
7.5 x 16 ET45
7.5 x 17 ET40
7 x 17 ET45
7.5 x 18 ET40
8 x 18 ET40
8 x 19 ET40
5 x 108 63.3 mm 12 x 1.5
S40 2.5 DTD 2008 195/65 R15
205/55 R16
205/65 R15
205/50 R17
225/45 R17
225/40 R18
235/35 R19
6 x 15 ET46
6.5 x 16 ET52
7 x 15 ET45
7.5 x 16 ET45
7.5 x 17 ET40
7 x 17 ET45
7.5 x 18 ET40
8 x 18 ET40
8 x 19 ET40
5 x 108 63.3 mm 12 x 1.5
S40 2.5 DTD 2009 195/65 R15
205/55 R16
205/65 R15
205/50 R17
225/45 R17
225/40 R18
235/35 R19
6 x 15 ET46
6.5 x 16 ET52
7 x 15 ET45
7.5 x 16 ET45
7.5 x 17 ET40
7 x 17 ET45
7.5 x 18 ET40
8 x 18 ET40
8 x 19 ET40
5 x 108 63.3 mm 12 x 1.5
S40 2.5 DTD 2010 195/65 R15
205/55 R16
205/65 R15
205/50 R17
225/45 R17
225/40 R18
235/35 R19
6 x 15 ET46
6.5 x 16 ET52
7 x 15 ET45
7.5 x 16 ET45
7 x 17 ET45
7.5 x 17 ET40
7.5 x 18 ET40
8 x 18 ET40
8 x 19 ET40
5 x 108 63.3 mm 12 x 1.5
S40 2.5 DTD 2011 195/65 R15
205/55 R16
205/65 R15
205/50 R17
225/45 R17
225/40 R18
235/35 R19
6 x 15 ET46
6.5 x 16 ET52
7 x 15 ET45
7.5 x 16 ET45
7 x 17 ET45
7.5 x 17 ET40
7.5 x 18 ET40
8 x 18 ET40
8 x 19 ET40
5 x 108 63.3 mm 12 x 1.5
S40 2.5 DTD 2012 195/65 R15
205/55 R16
205/65 R15
205/50 R17
225/45 R17
225/40 R18
235/35 R19
6 x 15 ET46
6.5 x 16 ET52
7 x 15 ET45
7.5 x 16 ET45
7 x 17 ET45
7.5 x 17 ET40
7.5 x 18 ET40
8 x 18 ET40
8 x 19 ET40
5 x 108 63.3 mm 12 x 1.5
Newsletter

NEWSLETTER

Introducand adresa de email, certificati ca sunteti proprietarul adresei de email si doriti sa primiti promotii despre anvelope, jante si pneuri auto de vara, de iarna si all season.

Ai nevoie de anvelope de calitate, care să ajungă la tine imediat?

Ai ajuns exact unde trebuie!


    AnveloMag vinde toate tipurile și toate mărcile de anvelope fiind prezenti online din 2013. Lucrăm constant la a ne perfecționa serviciile, astfel încât clienții noștri să aibă parte de o experiență plăcută atunci când aleg să comande de la noi. Calitatea anvelopelor și profesionalismul pe care le oferim la onorarea fiecărei comenzi se pot cuantifica în cei peste 80000 de clienți mulțumiți din 2013 și până în prezent. În plus, companiile de curierat ne ajută să livrăm în orice colț al țării pentru a-ți oferi servicii de calitate în timp util, indiferent de anvelopele de care ai nevoie.